根據(jù)《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳財(cái)政部辦公廳關(guān)于印發(fā)〈2021—2023年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼實(shí)施指導(dǎo)意見(jiàn)〉的通知》(農(nóng)辦計(jì)財(cái)〔2021〕8號(hào))和《湖北省2021—2023年農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼實(shí)施方案》(鄂農(nóng)計(jì)發(fā)〔2021〕13號(hào))要求,結(jié)合我省實(shí)際情況,經(jīng)專(zhuān)家論證和公示等程序,我廳制定了《湖北省2021-2023年農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(2023年調(diào)整)》(見(jiàn)附件),現(xiàn)予通告。
湖北省農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳
2023年5月10日
湖北省2021-2023年農(nóng)機(jī)購(gòu)置與應(yīng)用補(bǔ)貼機(jī)具補(bǔ)貼額一覽表(2023年調(diào)整)
序號(hào) | 機(jī)具大類(lèi) | 機(jī)具小類(lèi) | 機(jī)具品目 | 檔次名稱(chēng) | 基本配置和參數(shù) | 中央財(cái)政補(bǔ)貼額(元) | 備注 |
1 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 犁 | 犁體幅寬35cm以下,3—4鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 液壓式翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu);犁體幅寬<35cm;鏵體個(gè)數(shù)3-4鏵 | 1210 | 調(diào)整補(bǔ)貼額 |
2 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 犁 | 犁體幅寬35cm及以上,3—4鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 液壓式翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu);犁體幅寬≥35cm;鏵體個(gè)數(shù)3-4鏵 | 2500 | 調(diào)整補(bǔ)貼額 |
3 | 耕整地機(jī)械 | 耕地機(jī)械 | 犁 | 犁體幅寬35—45cm,5—6鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 液壓式翻轉(zhuǎn)機(jī)構(gòu);35cm≤犁體幅寬<45cm;鏵體個(gè)數(shù)5-6鏵 | 2700 | 調(diào)整補(bǔ)貼額 |
4 | 種植施肥機(jī)械 | 種子播前處理和育苗機(jī)械設(shè)備 | 育秧(苗)播種設(shè)備 | 生產(chǎn)率500(盤(pán)/h)及以上自走式秧盤(pán)播種成套設(shè)備 | 含鋪底土、播種、覆土功能;生產(chǎn)率≥500(盤(pán)/h);自走式 | 2000 | 調(diào)整補(bǔ)貼額 |
5 | 種植施肥機(jī)械 | 栽植機(jī)械 | 拋秧機(jī) | 13行及以上四輪乘坐式水稻有序拋秧機(jī) | 四輪乘坐式;有序,13行及以上 | 40300 | 調(diào)整補(bǔ)貼額 |
6 | 收獲機(jī)械 | 油料作物收獲機(jī)械 | 花生收獲機(jī) | 配套動(dòng)力11kW及以上花生摘果機(jī) | 花生摘果機(jī);配套動(dòng)力≥11kW | 2600 | 調(diào)整補(bǔ)貼額 |
7 | 設(shè)施環(huán)境控制設(shè)備 | 設(shè)施環(huán)境控制設(shè)備 | 加溫設(shè)備 | 0.116—0.465MW生物質(zhì)顆粒熱風(fēng)爐 | 燃料:生物質(zhì)顆粒;0.116MW≤熱功率<0.465MW,配備送料和溫控裝置 | 2700 | 調(diào)整補(bǔ)貼額 |
8 | 果菜茶初加工機(jī)械 | 茶葉初加工機(jī)械 | 茶葉殺青機(jī) | 滾筒直徑70cm及以上分體式連續(xù)殺青機(jī) | 分體式;滾筒直徑≥70cm;滾筒長(zhǎng)度≥350cm | ? | 封閉 |
9 | 種植施肥機(jī)械 | 播種機(jī)械(可含施肥功能) | 單粒(精密)播種機(jī) | 11行及以上氣力式精量播種機(jī) | 結(jié)構(gòu)型式:氣力式;播種行數(shù)≥11行 | 6400 | 新增檔次 |
10 | 糧油糖初加工機(jī)械 | 糧食初加工機(jī)械 | 糧食清選機(jī) | 生產(chǎn)率25t/h及以上糧食清選機(jī) | 生產(chǎn)率≥25t/h | 6000 | 新增檔次 |
11 | 畜禽養(yǎng)殖機(jī)械 | 飼養(yǎng)設(shè)備 | 喂(送)料機(jī) | 30-100L自動(dòng)干濕料喂料器 | 自動(dòng)控制喂料;30L≤料箱容積<100L;食槽材質(zhì):304不銹鋼 | 370 | 新增檔次 |
12 | 畜禽養(yǎng)殖機(jī)械 | 飼養(yǎng)設(shè)備 | 喂(送)料機(jī) | 100L及以上自動(dòng)干濕料喂料器 | 自動(dòng)控制喂料;料箱容積≥100L;食槽材質(zhì):304不銹鋼 | 800 | 新增檔次 |
13 | 畜禽養(yǎng)殖廢棄物及病死畜禽處理設(shè)備 | 畜禽糞污資源化利用設(shè)備 | 畜禽糞便發(fā)酵處理設(shè)備 | 10m3及以上其他式畜禽糞便發(fā)酵處理機(jī) | 其他式;盛料容器容積≥10m3 | 19000 | 新增檔次 |
14 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖機(jī)械 | 水質(zhì)調(diào)控設(shè)備 | 水質(zhì)調(diào)控監(jiān)控設(shè)備 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖水質(zhì)智能監(jiān)控設(shè)備(具有測(cè)量水溫、溶氧、PH值等功能) | 數(shù)據(jù)傳輸方式為4G及以上;監(jiān)控通道數(shù)≥4個(gè);具有水溫、溶氧、酸堿度PH值等測(cè)量功能 | 1500 | 新增檔次 |
15 | 果菜茶初加工機(jī)械 | 茶葉初加工機(jī)械 | 茶葉輸送機(jī) | 槽寬200-600mm茶葉輸送機(jī) | 振動(dòng)式;200mm≤槽寬<600mm;有效輸送距離≥2m,按10cm計(jì)數(shù)(只舍不入) | 390元/米 | 補(bǔ)貼額上限3200元,新增檔次 |
16 | 果菜茶初加工機(jī)械 | 茶葉初加工機(jī)械 | 茶葉輸送機(jī) | 帶寬300-800mm茶葉輸送機(jī) | 帶式;300mm≤帶寬<800mm;有效輸送距離≥2m,按10cm計(jì)數(shù)(只舍不入) | 300元/米 | 補(bǔ)貼額上限3000元,新增檔次 |
17 | 田間管理機(jī)械 | 植保機(jī)械 | 噴霧機(jī) | 自走式大豆玉米復(fù)合種植噴桿噴霧機(jī) | 功率≥18馬力;噴桿長(zhǎng)度≥1850mm;離地間隙≥400mm;防飄噴頭;霧滴隔離效果:漂移霧滴密度≤5個(gè)/cm2;型式:四輪自走式;藥箱(水箱)總?cè)萘俊?00L;噴霧系統(tǒng)配置:雙噴霧系統(tǒng)或在線(xiàn)混藥系統(tǒng),具有明顯的區(qū)分識(shí)別標(biāo)識(shí);攪拌裝置:藥箱內(nèi)部應(yīng)安裝攪拌裝置;有隔離防護(hù)裝置,且應(yīng)垂直于地面并與機(jī)具行駛方向平行,前后寬度≥500mm,大豆玉米帶間隔離防護(hù)裝置底端應(yīng)貼地面;工作幅寬(全部):適用于1個(gè)復(fù)合種植單元 | 14000 | 該檔次產(chǎn)品須同時(shí)具備3C認(rèn)證證書(shū)和大豆玉米帶狀復(fù)合種植配套噴桿噴霧機(jī)補(bǔ)充評(píng)價(jià)報(bào)告 |
?