各地、州、市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局(農(nóng)業(yè)農(nóng)村機械化發(fā)展中心):
為落實《2021—2023年農(nóng)機購置補貼實施指導(dǎo)意見》、《財政部辦公廳、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳關(guān)于督促落實購機補貼法定支出責(zé)任的通知》(財辦農(nóng)〔2022〕49號)中“逐步降低區(qū)域內(nèi)保有量明顯過多、技術(shù)相對落后機具品目(檔次)的補貼額,或退出補貼范圍”的有關(guān)工作要求,在市場價格采集、補貼額測算、廣泛征求意見和專家論證基礎(chǔ)上,經(jīng)研究,決定對我區(qū)2021-2023年部分農(nóng)機購置補貼機具種類范圍和補貼額進(jìn)行調(diào)整(詳見調(diào)整表)。
一、調(diào)整情況
(一)調(diào)整補貼額
1.兩輪驅(qū)動。將30(含)-100馬力及以上8個檔次的兩輪驅(qū)動拖拉機補貼比例下調(diào)至10%以下;暫停對20(含)-30馬力兩輪驅(qū)動拖拉機補貼。
2.四輪驅(qū)動輪式拖拉機。將20(含)-200馬力及以上14個檔次的四輪驅(qū)動拖拉機補貼比例下調(diào)至15%以下。
3.四輪驅(qū)動動力換擋拖拉機。對80(含)-90馬力檔次補貼比例降低至13%,其他檔次暫不調(diào)整。
4.其他機具。根據(jù)我區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向和未來市場價格波動等情況綜合考慮,按照銷售價格及目前補貼額綜合測算,將犁、、開溝機、果蔬清洗機等28個品目43個檔次農(nóng)機產(chǎn)品的補貼比例調(diào)整降低至28%以下。
(二)調(diào)整分檔參數(shù)
針對目前補貼額一覽表中,“工作幅寬≥1.5m,牽引式籽瓜撿拾脫粒聯(lián)合作業(yè)機”、“工作幅寬≥2m背負(fù)式籽瓜撿拾脫粒聯(lián)合作業(yè)機”、“2m3以下臥式(單軸)混合機”3個檔次農(nóng)機產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)未設(shè)上、下限,存在易與超出上限分檔產(chǎn)品混淆以及低價值機具超額補貼風(fēng)險的情況,對上述3個分檔完善封單參數(shù),設(shè)置上下限。
(三)合并分檔
根據(jù)鑒定機構(gòu)現(xiàn)場檢驗和實際使用情況,取消“紅棗收獲機(乘坐式)”分檔,合并至“紅棗收獲機(步進(jìn)式)”檔次,修改為紅棗收獲機分檔,延用“紅棗收獲機(步進(jìn)式)”補貼額。
(四)暫停補貼
將在我區(qū)范圍內(nèi)無補貼申請、技術(shù)含量低、保有量較大,不符合我區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向的單體幅寬35cm以下1-2鏵翻轉(zhuǎn)犁、單軸1-1.5m旋耕機等40個檔次的農(nóng)機產(chǎn)品暫停補貼。
二、工作要求
(一)為保持政策連續(xù)性,農(nóng)機購置補貼機具中央財政資金高補貼額和補貼范圍調(diào)整以購機發(fā)票日期為準(zhǔn),自公告發(fā)布之日的第二天起執(zhí)行。各級農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門要做好政策宣傳,做到信息公開,切實加強補貼機具的核驗和監(jiān)管,常態(tài)化做好補貼機具市場價格監(jiān)測,及時發(fā)現(xiàn)、解決相關(guān)問題,認(rèn)真總結(jié)和積累經(jīng)驗,確保政策實施穩(wěn)定有序。
(二)各地要結(jié)合實際認(rèn)真研究,加強農(nóng)機購置與應(yīng)用補貼實施方案調(diào)整,將符合本地產(chǎn)業(yè)發(fā)展急需的短板機具和高端、、綠色智能農(nóng)業(yè)機械予以優(yōu)先補貼,將保有量大、技術(shù)水平落后的農(nóng)業(yè)機械剔除補貼范圍,加快推動農(nóng)機裝備產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。
附件:1.新疆維吾爾自治區(qū)2021-2023年農(nóng)機購置補貼機具補貼額調(diào)整表
2.新疆維吾爾自治區(qū)2021-2023年農(nóng)機購置補貼機具分檔參數(shù)修改表
3.新疆維吾爾自治區(qū)2021-2023年農(nóng)機購置補貼機具分檔調(diào)整表
4.新疆維吾爾自治區(qū)2021-2023年農(nóng)機購置補貼機具范圍調(diào)整表
自治區(qū)農(nóng)業(yè)農(nóng)村廳
2023年4月11日
新疆維吾爾自治區(qū)2021-2023年農(nóng)機購置補貼機具補貼額調(diào)整表
序號 | 機具大類 | 機具小類 | 機具品目 | 機具分檔 | 基本配置和參數(shù) | 通用或非通用 | 現(xiàn)補貼額 | 調(diào)整后補貼額 | 調(diào)整后南疆中央高補貼額 | 備注 |
1 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 犁 | 單體幅寬35-45cm,5-6鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 35cm≤單體幅寬<45cm;鏵體個數(shù)5-6鏵;具有翻轉(zhuǎn)機構(gòu) | 非通用 | 8000 | 7500 | 7500 | ? |
2 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 1.2-2m履帶自走式旋耕機 | 形式:履帶自走式;1.2m≤耕幅<2m | 通用 | 6600 | 5600 | 5600 | ? |
3 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 開溝機 | 開溝深度50cm及以上開溝機 | 開溝深度≥50cm | 非通用 | 2000 | 1500 | 1500 | ? |
4 | 種植施肥機械 | 耕整地播種作業(yè)機械(可含施肥功能) | 鋪膜(帶)播種機 | 精量鋪膜播種機,3膜6行 | 精量鋪膜播種機,3膜6行 | 非通用 | 7520 | 6800 | 6800 | ? |
5 | 種植施肥機械 | 栽植機械 | 移栽機 | 懸掛1-2行半自動秧苗移栽機 | 懸掛式,移栽行數(shù)1、2行,人工投苗 | 非通用 | 10500 | 9300 | 9300 | ? |
6 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 15m3及以上液態(tài)肥撒施機 | 罐體容積≥15m3;承重車橋數(shù)量≥2;作業(yè)方式為表面施或淺施時,施肥行數(shù)≥10行或作業(yè)方式為噴灑時,噴灑幅寬≥6m;非自走式 | 非通用 | 45000 | 40500 | 40500 | ? |
7 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 施肥機(專項鑒定) | 肥箱容積5-10m3液態(tài)肥施肥機(專項鑒定) | 5m3≤肥箱容積<10m3;自動(智能)控制 | 專項鑒定 | 12000 | 11300 | 11300 | ? |
8 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 施肥機(專項鑒定) | 肥箱容積10m3及以上液態(tài)肥施肥機(專項鑒定) | 肥箱容積≥10m3;自動(智能)控制 | 專項鑒定 | 18000 | 14800 | 14800 | ? |
9 | 田間管理機械 | 植保機械 | 噴霧機 | 12-18m懸掛式噴桿噴霧機 | 12m≤噴桿長度<18m;藥箱≥600L;型式:懸掛式 | 通用 | 1500 | 1200 | 1200 | ? |
10 | 田間管理機械 | 修剪防護(hù)管理機械 | 修剪機 | 電池容量≥2Ah,額定電壓≥16.8V,大剪切直徑≥25mm電動手持式果樹修剪機 | 鋰電池2組,每組電池容量≥2Ah,額定電壓≥16.8V,大剪切直徑≥25mm,電動手持式 | 非通用 | 300 | 240 | 240 | ? |
10 | ||||||||||
11 | 田間管理機械 | 修剪防護(hù)管理機械 | 修剪機 | 電池容量≥4Ah,額定電壓≥16.8V,大剪切直徑≥30mm電動背負(fù)式果樹修剪機 | 鋰電池1組,每組電池容量≥4Ah,額定電壓≥16.8V,大剪切直徑≥30mm,電動背負(fù)式 | 非通用 | 500 | 450 | 450 | ? |
12 | 田間管理機械 | 修剪防護(hù)管理機械 | 埋藤機 | 工作幅寬≥60cm埋藤機 | 工作幅寬≥60cm | 非通用 | 2900 | 2500 | 2500 | ? |
13 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物 | 1-1.5kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含1.5-2.1kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 1kg/s≤喂入量<1.5kg/s,1.5kg/s≤水稻機喂入量<2.1kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 通用 | 9200 | 7600 | 8360 | ? |
14 | 收獲機械 | 糧食作物收獲機械 | 谷物聯(lián)合收割機 | 1.5-2.1kg/s自走履帶式谷物聯(lián)合收割機(全喂入),包含2.1-3kg/s自走履帶式水稻聯(lián)合收割機(全喂入) | 1.5kg/s≤喂入量<2.1kg/s,2.1kg/s≤水稻機喂入量<3kg/s;自走履帶式;喂入方式:全喂入 | 通用 | 13800 | 12600 | 13860 | ? |
15 | 收獲機械 | 果菜茶煙草藥收獲機械 | 瓜類采收機 | 1.5m≦工作幅寬<3m,牽引式籽瓜撿拾脫粒聯(lián)合作業(yè)機 | 牽引式,工作幅寬:1.5m≦工作幅寬<3m。 | 非通用 | 15000 | 13900 | 13900 | ? |
16 | 收獲機械 | 果菜茶煙草藥收獲機械 | 瓜類采收機 | 2.0-2.5m及以上自走式籽瓜撿拾脫粒聯(lián)合作業(yè)機 | 自走式,2.0m≤工作幅寬<2.5m, | 非通用 | 75000 | 71100 | 71100 | ? |
17 | 收獲機械 | 果菜茶煙草藥收獲機械 | 瓜類采收機 | 2.5m及以上自走式籽瓜撿拾脫粒聯(lián)合作業(yè)機 | 自走式,工作幅寬≥2.5m | 非通用 | 95000 | 90200 | 90200 | ? |
18 | 種植業(yè)廢棄物處理設(shè)備 | 農(nóng)田廢棄物收集設(shè)備 | 殘膜回收機 | 工作幅寬4m及以上,扒齒摟膜式 | 工作方式:扒齒摟膜式,工作幅寬≥4m彈齒排數(shù)>2排。 | 非通用 | 3000 | 2200 | 2200 | ? |
19 | 種植業(yè)廢棄物處理設(shè)備 | 農(nóng)田廢棄物收集設(shè)備 | 殘膜回收機 | 工作幅寬2m及以上,拔桿式殘膜回收機 | 工作方式:拔桿起膜式,工作幅寬≥2m。 | 非通用 | 4050 | 3300 | 3300 | ? |
20 | 種植業(yè)廢棄物處理設(shè)備 | 農(nóng)田廢棄物收集設(shè)備 | 滴灌帶回收機 | 集卷器數(shù)量2個及以上滴灌帶回收機 | 集卷器數(shù)量≥2個 | 專項鑒定 | 4500 | 4200 | 4200 | ? |
21 | 飼料(草)收獲加工運輸設(shè)備 | 飼料(草)收獲機械 | 割草(壓扁)機 | 1.6-2.1m旋轉(zhuǎn)式 | 1.6m≤割幅寬度<2.1m;旋轉(zhuǎn)式 | 非通用 | 4500 | 4100 | 4100 | ? |
22 | 飼料(草)收獲加工運輸設(shè)備 | 飼料(草)收獲機械 | 割草(壓扁)機 | 2.1-2.8m旋轉(zhuǎn)式割草機 | 2.1m≤割幅寬度<2.8m;旋轉(zhuǎn)式 | 非通用 | 7400 | 6200 | 6200 | ? |
23 | 飼料(草)收獲加工運輸設(shè)備 | 飼料(草)收獲機械 | 割草(壓扁)機 | 2.8m及以上旋轉(zhuǎn)式割草機 | 割幅寬度≥2.8m;旋轉(zhuǎn)式 | 非通用 | 12000 | 10300 | 10300 | ? |
24 | 飼料(草)收獲加工運輸設(shè)備 | 飼料(草)收獲機械 | 摟草機 | 2.0-4.5m旋轉(zhuǎn)式摟草機 | 2.0≤摟幅寬度<4.5m;旋轉(zhuǎn)式 | 非通用 | 3700 | 3200 | 3200 | ? |
25 | 飼料(草)收獲加工運輸設(shè)備 | 飼料(草)收獲機械 | 摟草機 | 4.5m及以上旋轉(zhuǎn)式摟草機 | 摟幅寬度≥4.5m;旋轉(zhuǎn)式 | 非通用 | 10000 | 9500 | 9500 | ? |
26 | 飼料(草)收獲加工運輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機械 | 鍘草機 | 20t/h及以上鍘草機 | 生產(chǎn)率≥20t/h | 非通用 | 5000 | 6700 | 6700 | ? |
27 | 飼料(草)收獲加工運輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料(草)粉碎機 | 550mm及以上飼料粉碎機 | 轉(zhuǎn)子工作直徑≥550mm | 非通用 | 1000 | 860 | 860 | ? |
28 | 飼料(草)收獲加工運輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料混合機 | 1-2m3立式混合機 | 1m3≤混合室容積<2m3;立式 | 非通用 | 1350 | 1000 | 1000 | ? |
29 | 飼料(草)收獲加工運輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料混合機 | 2m3及以上臥式(雙軸)混合機 | 混合室容積≥2m3;臥式;雙軸 | 非通用 | 9000 | 8300 | 8300 | ? |
30 | 畜禽產(chǎn)品采集儲運設(shè)備 | 畜禽產(chǎn)品采集設(shè)備 | 散裝乳冷藏罐 | 6000L及以上非全自動清洗冷藏罐 | 容量≥6000L;清洗方式:非全自動清洗 | 通用 | 19200 | 14500 | 14500 | ? |
31 | 糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 糧食清選機 | 生產(chǎn)率15-25t/h復(fù)式清選機 | 15t/h≤生產(chǎn)率<25t/h | 非通用 | 9000 | 8600 | 8600 | ? |
32 | 糧油糖初加工機械 | 糧食初加工機械 | 糧食色選機 | 60-150單元CCD圖像傳感器雜糧色選機 | 60≤色選機執(zhí)行單元數(shù)<150;應(yīng)用CCD圖像傳感器技術(shù) | 非通用 | 20000 | 12000 | 12000 | ? |
33 | 果菜茶初加工機械 | 果蔬初加工機械 | 果蔬分級機 | 機械鮮果分選,生產(chǎn)率3t/h及以上水果分級機 | 機械鮮果分選;生產(chǎn)率≥3t/h | 非通用 | 6240 | 4400 | 4400 | ? |
34 | 果菜茶初加工機械 | 果蔬初加工機械 | 果蔬清洗機 | 1.0-2.5t/h水果清洗機 | 1.0t/h≤生產(chǎn)率<2.5t/h水果清洗機 | 非通用 | 4000 | 2500 | 2500 | ? |
35 | 果菜茶初加工機械 | 果蔬初加工機械 | 果蔬清洗機 | 2.5-5t/h水果清洗機 | 2.5t/h≤生產(chǎn)率<5t/h水果清洗機 | 非通用 | 6000 | 3400 | 3400 | ? |
36 | 果菜茶初加工機械 | 果蔬初加工機械 | 果蔬清洗機 | 5t/h及以上水果清洗機 | 生產(chǎn)率≥5t/h水果清洗機 | 非通用 | 8000 | 4050 | 4050 | ? |
37 | 果菜茶初加工機械 | 果蔬初加工機械 | 脫蓬(脯)機 | 滾筒長度60cm-120cm的青核桃剝皮機 | 滾筒式,生產(chǎn)率≥1000kg/h,60cm≤滾筒長度<120cm,含電機、喂料機構(gòu) | 非通用 | 2200 | 1580 | 1580 | ? |
38 | 果菜茶初加工機械 | 果蔬初加工機械 | 脫蓬(脯)機 | 滾筒長度120cm及以上的青核桃剝皮機 | 滾筒式,生產(chǎn)率≥2000kg/h,滾筒長度≥120cm,含電機、喂料機構(gòu) | 非通用 | 4000 | 2830 | 2830 | ? |
39 | 果菜茶初加工機械 | 果蔬初加工機械 | 脫蓬(脯)機 | 其他式青核桃剝皮機 | 其他式,生產(chǎn)率≥3000kg/h,含電機、喂料機構(gòu) | 非通用 | 5000 | 4200 | 4200 | ? |
40 | 果菜茶初加工機械 | 果蔬初加工機械 | 果蔬冷藏保鮮設(shè)備 | 庫容300-500m3簡易保鮮儲藏設(shè)備 | 300m3≤庫容<500m3 | 非通用 | 25000 | 23000 | 23000 | ? |
41 | 果菜茶初加工機械 | 果蔬初加工機械 | 果蔬冷藏保鮮設(shè)備 | 庫容500-1000m3簡易保鮮儲藏設(shè)備 | 500m3≤庫容<1000m3 | 非通用 | 30000 | 29000 | 29000 | ? |
42 | 果菜茶初加工機械 | 果蔬初加工機械 | 果蔬冷藏保鮮設(shè)備 | 庫容1000m3及以上簡易保鮮儲藏設(shè)備 | 庫容≥1000m3 | 非通用 | 33400 | 32000 | 32000 | ? |
43 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 30-40馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 30馬力≤功率<40馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 通用 | 5500 | 3500 | 3850 | ? |
44 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40-50馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 40馬力≤功率<50馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 通用 | 6000 | 4200 | 4620 | ? |
45 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 50-60馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 50馬力≤功率<60馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 通用 | 6400 | 4500 | 4950 | ? |
46 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 60-70馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 60馬力≤功率<70馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 通用 | 7200 | 5800 | 6380 | ? |
47 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 70-80馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 70馬力≤功率<80馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 通用 | 9000 | 6000 | 6600 | ? |
48 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 80-90馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 80馬力≤功率<90馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 通用 | 11800 | 6200 | 6820 | ? |
49 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 90-100馬力兩輪驅(qū)動拖拉機 | 90馬力≤功率<100馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 通用 | 13300 | 6500 | 7150 | ? |
50 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 100馬力及以上兩輪驅(qū)動拖拉機 | 功率≥100馬力;驅(qū)動方式:兩輪驅(qū)動 | 通用 | 16000 | 8000 | 8800 | ? |
51 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 20-30馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 20馬力≤功率<30馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 通用 | 4900 | 4000 | 4400 | ? |
52 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 30-40馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 30馬力≤功率<40馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 通用 | 6500 | 5000 | 5500 | ? |
53 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 40-50馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 40馬力≤功率<50馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動 | 通用 | 7500 | 6100 | 6710 | ? |
54 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 50-60馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 50馬力≤功率<60馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;小使用比質(zhì)量≥38kg/kW | 通用 | 9400 | 6300 | 6930 | ? |
55 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 60-70馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 60馬力≤功率<70馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;小使用比質(zhì)量≥38kg/kW | 通用 | 10000 | 7600 | 8360 | ? |
56 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 70-80馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 70馬力≤功率<80馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;小使用比質(zhì)量≥38kg/kW | 通用 | 12000 | 9300 | 10230 | ? |
57 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 80-90馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 80馬力≤功率<90馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;小使用比質(zhì)量≥39kg/kW | 通用 | 16500 | 12800 | 14080 | ? |
58 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 80-90馬力四輪驅(qū)動動力換擋拖拉機 | 80馬力≤功率<90馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;換擋方式:部分動力換擋、動力換擋/換向、無級變速;小使用比質(zhì)量≥39kg/kW | 通用 | 19500 | 16800 | 18480 | ? |
59 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 90-100馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 90馬力≤功率<100馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;小使用比質(zhì)量≥39kg/kW | 通用 | 19500 | 16600 | 18260 | ? |
60 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 100-120馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 100馬力≤功率<120馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;小使用比質(zhì)量≥43kg/kW | 通用 | 23000 | 19400 | 21340 | ? |
61 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 120-140馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 120馬力≤功率<140馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;小使用比質(zhì)量≥43kg/kW | 通用 | 26900 | 21800 | 23980 | ? |
62 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 140-160馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 140馬力≤功率<160馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;小使用比質(zhì)量≥43kg/kW | 通用 | 34600 | 28500 | 31350 | ? |
63 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 160-180馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 160馬力≤功率<180馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;K值≥43kg/kW | 通用 | 37400 | 30000 | 33000 | ? |
64 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 180-200馬力四輪驅(qū)動拖拉機 | 180馬力≤功率<200馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;小使用比質(zhì)量≥43kg/kW | 通用 | 39000 | 31800 | 34980 | ? |
65 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 輪式拖拉機 | 200馬力及以上四輪驅(qū)動拖拉機 | 功率≥200馬力;驅(qū)動方式:四輪驅(qū)動;小使用比質(zhì)量≥43kg/kW | 通用 | 58200 | 46900 | 51590 | ? |
66 | 農(nóng)用動力機械 | 拖拉機 | 100-130馬力重型履帶式拖拉機 | 100馬力≤功率<130馬力;驅(qū)動方式:履帶式;小使用質(zhì)量≥6500kg | 通用 | 58300 | 49000 | 53900 | ? |
新疆維吾爾自治區(qū)2021-2023年農(nóng)機購置補貼機具分檔參數(shù)修改表
序號 | 機具大類 | 機具小類 | 機具品目 | 機具分檔 | 原基本配置和參數(shù) | 修改后基本配置和參數(shù) |
1 | 收獲機械 | 果菜茶煙草藥收獲機械 | 瓜類采收機 | 工作幅寬≥1.5m,牽引式籽瓜撿拾脫粒聯(lián)合作業(yè)機 | 牽引式,工作幅寬≥1.5m | 牽引式,工作幅寬:1.5m≦工作幅寬<3m。 |
2 | 收獲機械 | 果菜茶煙草藥收獲機械 | 瓜類采收機 | 工作幅寬≥2m,籽瓜撿拾脫粒聯(lián)合作業(yè)機 | 背負(fù)式,工作幅寬≥2m。 | 背負(fù)式,工作幅寬:2m≦工作幅寬<3m。 |
3 | 飼料(草)收獲加工運輸設(shè)備 | 飼料(草)加工機械 | 飼料混合機 | 2m3以下臥式(單軸)混合機 | 混合室容積<2m3;臥式;單軸 | 混合室容積:1m3≤混合室容積<2m3;臥式;單軸 |
新疆維吾爾自治區(qū)2021-2023年農(nóng)機購置補貼機具分檔調(diào)整表
序號 | 機具大類 | 機具小類 | 機具品目 | 原機具分檔 | 原基本配置和參數(shù) | 通用或非通用 | 原補貼額(元) | 合并后分檔 | 合并后基本配置和參數(shù) | 合并后補貼額 | 備注 |
1 | 收獲機械 | 果菜茶煙草藥收獲機械 | 果類收獲機 | 紅棗收獲機(步進(jìn)式) | 自走步進(jìn)式紅棗撿拾機 | 非通用 | 7000 | 紅棗收獲機 | 自走式紅棗撿拾機 | 7000 | ? |
2 | 收獲機械 | 果菜茶煙草藥收獲機械 | 果類收獲機 | 紅棗收獲機(乘坐式) | 自走乘坐式紅棗撿拾機 | 非通用 | 11000 |
新疆維吾爾自治區(qū)2021-2023年農(nóng)機購置補貼機具范圍調(diào)整表
序號 | 機具大類 | 機具小類 | 機具品目 | 機具分檔 | 基本配置和參數(shù) | 通用/非通用 | 現(xiàn)補貼額(元) | 備注 |
1 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 犁 | 單體幅寬35cm以下,1-2鏵翻轉(zhuǎn)犁 | 單體幅寬<35cm;鏵體個數(shù)1-2鏵;具有翻轉(zhuǎn)機構(gòu) | 非通用 | 440 | 暫停補貼 |
2 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 單軸1-1.5m旋耕機 | 單軸;1m≤耕幅<1.5m | 通用 | 330 | 暫停補貼 |
3 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸1-1.5m旋耕機 | 雙軸;1m≤耕幅<1.5m | 通用 | 600 | 暫停補貼 |
4 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 旋耕機 | 雙軸1.5-2m旋耕機 | 雙軸;1.5m≤耕幅<2m | 通用 | 1600 | 暫停補貼 |
5 | 耕整地機械 | 耕地機械 | 深松機 | 2-3鏟鑿鏟式深松機 | 深松部件2-3個;深松鏟結(jié)構(gòu)型式:鑿鏟式;鏟間距≥180mm | 通用 | 1400 | 暫停補貼 |
6 | 耕整地機械 | 整地機械 | 耙(限圓盤耙、驅(qū)動耙) | 3-4.5m圓盤耙,耙片直徑<650mm | 3≤作業(yè)幅寬<4.5m,耙片直徑<650mm。 | 非通用 | 4500 | 暫停補貼 |
7 | 耕整地機械 | 整地機械 | 耙(限圓盤耙、驅(qū)動耙) | 4.5-6.5m圓盤耙,耙片直徑<650mm | 4.5≤作業(yè)幅寬<6.5m,耙片直徑<650mm。 | 非通用 | 7500 | 暫停補貼 |
8 | 耕整地機械 | 整地機械 | 耙(限圓盤耙、驅(qū)動耙) | 4.5-6.5m圓盤耙,耙片直徑<650mm,有折疊裝置 | 4.5≤作業(yè)幅寬<6.5m,耙片直徑<650mm,有折疊裝置。 | 非通用 | 9000 | 暫停補貼 |
9 | 耕整地機械 | 整地機械 | 耙(限圓盤耙、驅(qū)動耙) | 6.5m及以上圓盤耙,耙片直徑<650mm,有折疊裝置 | 作業(yè)幅寬≥6.5m,耙片直徑<650mm,有折疊裝置。 | 非通用 | 16500 | 暫停補貼 |
10 | 耕整地機械 | 整地機械 | 筑埂機 | 筑埂高度25cm-35cm筑埂機(破埂機) | 25cm≤筑埂高度<35cm | 非通用 | 800 | 暫停補貼 |
11 | 耕整地機械 | 整地機械 | 滅茬機(不含平茬機、宿根整理機) | 1-1.2m滅茬機 | 1m≤作業(yè)幅寬<1.2m | 非通用 | 400 | 暫停補貼 |
12 | 耕整地機械 | 整地機械 | 鋪膜機 | 作業(yè)幅寬60-110cm的普通地膜覆蓋機 | 牽引式,60cm≤作業(yè)幅寬<110cm | 非通用 | 260 | 暫停補貼 |
13 | 耕整地機械 | 整地機械 | 鋪膜機 | 作業(yè)幅寬110cm及以上的普通地膜覆蓋機 | 牽引式,作業(yè)幅寬≥110cm | 非通用 | 460 | 暫停補貼 |
14 | 種植施肥機械 | 播種機械(可含施肥功能) | 穴播機 | 2-3行穴播機 | 播種行數(shù)2、3行 | 通用 | 630 | 暫停補貼 |
15 | 種植施肥機械 | 耕整地播種作業(yè)機械(可含施肥功能) | 旋耕播種機 | 旋耕施肥播種機,工作幅寬1.4m-1.6m | 旋耕施肥播種機,1.4m≤工作幅寬<1.6m | 非通用 | 2100 | 暫停補貼 |
16 | 種植施肥機械 | 耕整地播種作業(yè)機械(可含施肥功能) | 旋耕播種機 | 旋耕施肥播種機,工作幅寬1.6m-1.8m | 旋耕施肥播種機,1.6m≤工作幅寬<1.8m | 非通用 | 2400 | 暫停補貼 |
17 | 種植施肥機械 | 耕整地播種作業(yè)機械(可含施肥功能) | 旋耕播種機 | 旋耕施肥播種機,工作幅寬1.8m-2m | 旋耕施肥播種機,1.8m≤工作幅寬<2m | 非通用 | 2600 | 暫停補貼 |
18 | 種植施肥機械 | 施肥機械 | 撒(拋)肥機 | 0.5-1m3懸掛式固態(tài)肥拋撒機 | 0.5m3≤料廂(肥箱)容積<1m3;拋撒寬度≥5m | 非通用 | 450 | 暫停補貼 |
19 | 田間管理機械 | 中耕機械 | 中耕機 | 幅寬1m以下中耕機 | 作業(yè)幅寬<1m,中耕鏟數(shù)≥2個 | 非通用 | 300 | 暫停補貼 |
